跳转到内容

野猪王:修订间差异

添加117字节 、​ 2025年1月31日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第21行: 第21行:
|-
|-
| colspan="6" |伤害高、技能连招频繁、npc互动
| colspan="6" |伤害高、技能连招频繁、npc互动
|-
! colspan="6" |副本定位
|-
| colspan="6" |初见高难素材本
|}
|}


第32行: 第36行:
! style="width: 16.67%" |抗性
! style="width: 16.67%" |抗性
! style="width: 16.67%" |闪避
! style="width: 16.67%" |闪避
!定位
! style="width: 16.67%" |移速
|-
|-
|25
|25
第39行: 第43行:
|50%
|50%
|30%
|30%
|初见中难素材本
|
|-
|-
! colspan="6" | 技能
! colspan="6" | 技能
第143行: 第147行:
! colspan="6" | 能力
! colspan="6" | 能力
|-
|-
| colspan="6" | 【通用:多态适应】:当进入副本的玩家为1/2/3/4时,野猪王的生命值变为135000/202500/270000/270000。
| colspan="6"<div style="width:20; text-align:left;"> |  
 
【通用:多态适应】:当进入副本的玩家为1/2/3/4时,野猪王的生命值变为135000/202500/270000/270000。




第160行: 第166行:


|-
|-
! colspan="3" | 掉落物  
! colspan="2" | 掉落物  
! colspan="1" | 熟练度
! colspan="2" | 熟练度
! colspan="2" | 经验值
! colspan="2" | 经验值
|-
|-
| colspan="3" | 副本内 BOSS 级级别怪物,无掉落  
| colspan="2" |副本内 BOSS 级级别怪物,无掉落  
| colspan="1" |160|| colspan="2" | 7500(35级后随等级衰减)
| colspan="2" |160
| colspan="2" |7500(35级后随等级衰减)
|}
|}


1,561

个编辑