「幻梦征途:再启」更新前留档/物品列表/魔力稳定剂
简介[编辑 | 编辑源代码]
炼金物品
配方[编辑 | 编辑源代码]
魔力提取剂*2,魔力聚合物*2,魔力混合物*1,基础炼金原液*1
魔力稳定剂*1 | 魔力聚合物*2 | 基础炼金原液*2 | 自然粉尘*2 | ||
---|---|---|---|---|---|
黄黏菇*2 | |||||
火药菇*2 | |||||
毒蝇伞*2 | |||||
自然粉尘*2 | |||||
水心尘埃*2 | |||||
炎晶之尘*2 | |||||
森叶精华*2 | |||||
百花之芯*2 | |||||
魔力混合剂
*1 |
魔力聚合物*2 | 基础炼金原液*2 | 自然粉尘*2 | ||
黄黏菇*2 | |||||
火药菇*2 | |||||
毒蝇伞*2 | |||||
自然粉尘*2 | |||||
水心尘埃*2 | |||||
炎晶之尘*2 | |||||
森叶精华*2 | |||||
百花之芯*2 | |||||
魔力提
取剂*3 |
魔力聚合物*9 | 基础炼金原液*9 | 自然粉尘*9 | ||
黄黏菇*9 | |||||
火药菇*9 | |||||
毒蝇伞*9 | |||||
自然粉尘*9 | |||||
水心尘埃*9 | |||||
炎晶之尘*9 | |||||
森叶精华*9 | |||||
百花之芯*9 | |||||
基础炼金原液*3 | 自然粉尘*3 | ||||
黄黏菇*3 | |||||
火药菇*3 | |||||
毒蝇伞*3 | |||||
基础炼金原液*1 | 自然粉尘*1 | ||||
黄黏菇*1 | |||||
火药菇*1 | |||||
毒蝇伞*1 | |||||
魔力提取剂*2 | 魔力聚合物*6 | 基础炼金原液*6 | 自然粉尘*6 | ||
黄黏菇*6 | |||||
火药菇*6 | |||||
毒蝇伞*6 | |||||
自然粉尘*6 | |||||
水心尘埃*6 | |||||
炎晶之尘*6 | |||||
森叶精华*6 | |||||
百花之芯*6 | |||||
基础炼金原液*2 | 自然粉尘*2 | ||||
黄黏菇*2 | |||||
火药菇*2 | |||||
毒蝇伞*2 | |||||
基础炼金原液*1 | 自然粉尘*1 | ||||
黄黏菇*1 | |||||
火药菇*1 | |||||
毒蝇伞*1 |
材料 | 数量 |
---|---|
自然粉尘 | 45 |
水心尘埃 | 19 |
炎晶之尘 | 19 |
森叶精华 | 19 |
百花之芯 | 19 |
毒蝇伞 | 26 |
黄黏菇 | 26 |
火药菇 | 26 |