「幻梦征途:再启」更新前留档/装备列表/星海结晶块
外观
自2023年7月大更新之后(也许更早?)
本页面相关内容不再适用
若您仍持有一种或多种下列材料,请前往南门时空管理局进行兑换。
天蓝色结晶是与星海蓝宝石相关的任务道具之一。
因为之前任务让我们做了一个蔚蓝之星,所以只要再做一个天蓝色结晶就可以了(这种情况请遵循表一)。
| 物品 | 材料 | 数量 |
|---|---|---|
| 蔚蓝之星*1 | 黄黏菇 | 12 |
| 火药菇 | 67 | |
| 毒蝇伞 | 12 | |
| 自然粉尘(结晶) | 704(176) | |
| 银线菇 | 40 | |
| 蓝球盖菇 | 45 | |
| 荧光橙盖菇子菇 | 12 | |
| 水银滴露 | 10 | |
| 红苹果 | 20 | |
| 进阶魔力配剂*1 | 黄黏菇 | 52 |
| 火药菇 | 52 | |
| 毒蝇伞 | 52 | |
| 自然粉尘(结晶) | 452(113) | |
| 水银滴露 | 10 | |
| 水银滴露*20 | / | / |
注:星海结晶块的练金文本是错误的,文本上说的是需要进阶炼金原液,但实际上是需要进阶魔力配剂 (两个物品所需材料也是天差地别www)
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| 黄黏菇 | 64 |
| 火药菇 | 119 |
| 毒蝇伞 | 64 |
| 自然粉尘(结晶) | 1156(289) |
| 银线菇 | 40 |
| 蓝球盖菇 | 45 |
| 荧光橙盖菇子菇 | 12 |
| 水银滴露 | 40 |
| 红苹果 | 20 |
(以上表格内数据于5/2/2023更新,不包含解锁配方所需材料)
如果你把蔚蓝之星搞没,请遵循表二。(不过没有人会把炼金肝武搞没的吧,不会吧,不会吧)。
| 星海结晶块 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 蔚蓝之星 | 1 | 天蓝色结晶 | 1 | 蔚蓝色宝石 | 3 | 蔚蓝结晶块 | 3 | 火药菇 | 45 | |||||||
| 蓝球盖菇 | 45 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 60 | 自然粉尘 | 240 | |||||||||||||
| 荧光橙药剂 (诺伊的加工费) | 3 | 蜜酒之尘 | 3 | 致甜蜜酒 | 3 | 自然结晶 | 60 | 自然粉尘 | 240 | |||||||
| 红苹果 | 15 | |||||||||||||||
| 基础炼金原液 | 3 | 黄黏菇 | 3 | |||||||||||||
| 火药菇 | 3 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 3 | |||||||||||||||
| 火药菇 | 6 | |||||||||||||||
| 白绒月华 | 3 | 基础炼金原液 | 3 | 黄黏菇 | 3 | |||||||||||
| 火药菇 | 3 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 3 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 3 | 自然粉尘 | 12 | |||||||||||||
| 银线菇 | 30 | |||||||||||||||
| 荧光橙盖菇子菇 | 9 | |||||||||||||||
| 荧光橙药剂 | 1 | 蜜酒之尘 | 1 | 致甜蜜酒 | 1 | 自然结晶 | 20 | 自然粉尘 | 80 | |||||||
| 红苹果 | 5 | |||||||||||||||
| 基础炼金原液 | 1 | 黄黏菇 | 1 | |||||||||||||
| 火药菇 | 1 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 1 | |||||||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 白绒月华 | 1 | 基础炼金原液 | 1 | 黄黏菇 | 1 | |||||||||||
| 火药菇 | 1 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 1 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 1 | 自然粉尘 | 4 | |||||||||||||
| 银线菇 | 10 | |||||||||||||||
| 荧光橙盖菇子菇 | 3 | |||||||||||||||
| 进阶炼金原液 | 1 | 魔力聚合物 | 2 | 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 6 | 自然粉尘 | 24 | |||||||||||||
| 自然结晶 | 5 | 自然粉尘 | 20 | |||||||||||||
| 水银滴露 | 10 | |||||||||||||||
| 荧光橙药剂 (诺伊的加工费) | 1 | 蜜酒之尘 | 1 | 致甜蜜酒 | 1 | 自然结晶 | 20 | 自然粉尘 | 80 | |||||||
| 红苹果 | 5 | |||||||||||||||
| 基础炼金原液 | 1 | 黄黏菇 | 1 | |||||||||||||
| 火药菇 | 1 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 1 | |||||||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 白绒月华 | 1 | 基础炼金原液 | 1 | 黄黏菇 | 1 | |||||||||||
| 火药菇 | 1 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 1 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 1 | 自然粉尘 | 4 | |||||||||||||
| 银线菇 | 10 | |||||||||||||||
| 荧光橙盖菇子菇 | 3 | |||||||||||||||
| 进阶魔力配剂 | 1 | 魔力混合剂 | 4 | 魔力提取剂 | 12 | 魔力聚合物 | 24 | 基础炼金原液 | 24 | 黄黏菇 | 24 | |||||
| 火药菇 | 24 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 24 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 72 | 自然粉尘 | 288 | |||||||||||||
| 基础炼金原液 | 12 | 黄黏菇 | 12 | |||||||||||||
| 火药菇 | 12 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 12 | |||||||||||||||
| 魔力聚合物 | 8 | 基础炼金原液 | 8 | 黄黏菇 | 8 | |||||||||||
| 火药菇 | 8 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 8 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 24 | 自然粉尘 | 96 | |||||||||||||
| 基础炼金原液 | 4 | 黄黏菇 | 4 | |||||||||||||
| 火药菇 | 4 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 4 | |||||||||||||||
| 进阶炼金原液 | 1 | 魔力聚合物 | 2 | 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 6 | 自然粉尘 | 24 | |||||||||||||
| 自然结晶 | 5 | 自然粉尘 | 20 | |||||||||||||
| 水银滴露 | 10 | |||||||||||||||
| 魔力聚合物 | 2 | 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 6 | 自然粉尘 | 24 | |||||||||||||
| 水银滴露 | 20 |
| 物品 | 材料 | 数量 |
|---|---|---|
| 蔚蓝之星*2 | 黄黏菇 | 24 |
| 火药菇 | 134 | |
| 毒蝇伞 | 24 | |
| 自然粉尘(结晶) | 1408(352) | |
| 银线菇 | 80 | |
| 蓝球盖菇 | 90 | |
| 荧光橙盖菇子菇 | 24 | |
| 水银滴露 | 20 | |
| 红苹果 | 40 | |
| 进阶魔力配剂*1 | 黄黏菇 | 52 |
| 火药菇 | 52 | |
| 毒蝇伞 | 52 | |
| 自然粉尘(结晶) | 452(113) | |
| 水银滴露 | 10 | |
| 水银滴露*20 | / | / |
注:星海结晶块的练金文本是错误的,文本上说的是需要进阶炼金原液,但实际上是需要进阶魔力配剂 (两个物品所需材料也是天差地别www)
| 材料 | 数量 |
|---|---|
| 黄黏菇 | 76 |
| 火药菇 | 186 |
| 毒蝇伞 | 76 |
| 自然粉尘(结晶) | 1860(465) |
| 银线菇 | 80 |
| 蓝球盖菇 | 90 |
| 荧光橙盖菇子菇 | 24 |
| 水银滴露 | 50 |
| 红苹果 | 40 |
如果你有蔚蓝之星,请遵循表一。
| 星海结晶块 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 蔚蓝之星 | 2 | 天蓝色结晶 | 2 | 蔚蓝色宝石 | 6 | 蔚蓝结晶块 | 6 | 火药菇 | 90 | |||||||
| 蓝球盖菇 | 90 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 120 | 自然粉尘 | 480 | |||||||||||||
| 荧光橙药剂 (诺伊的加工费) | 6 | 蜜酒之尘 | 6 | 致甜蜜酒 | 6 | 自然结晶 | 120 | 自然粉尘 | 480 | |||||||
| 红苹果 | 30 | |||||||||||||||
| 基础炼金原液 | 6 | 黄黏菇 | 6 | |||||||||||||
| 火药菇 | 6 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 6 | |||||||||||||||
| 火药菇 | 12 | |||||||||||||||
| 白绒月华 | 6 | 基础炼金原液 | 6 | 黄黏菇 | 6 | |||||||||||
| 火药菇 | 6 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 6 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 6 | 自然粉尘 | 24 | |||||||||||||
| 银线菇 | 60 | |||||||||||||||
| 荧光橙盖菇子菇 | 18 | |||||||||||||||
| 荧光橙药剂 | 2 | 蜜酒之尘 | 2 | 致甜蜜酒 | 2 | 自然结晶 | 40 | 自然粉尘 | 160 | |||||||
| 红苹果 | 10 | |||||||||||||||
| 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 火药菇 | 4 | |||||||||||||||
| 白绒月华 | 2 | 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 2 | 自然粉尘 | 8 | |||||||||||||
| 银线菇 | 20 | |||||||||||||||
| 荧光橙盖菇子菇 | 6 | |||||||||||||||
| 进阶炼金原液 | 2 | 魔力聚合物 | 4 | 基础炼金原液 | 4 | 黄黏菇 | 4 | |||||||||
| 火药菇 | 4 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 4 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 12 | 自然粉尘 | 48 | |||||||||||||
| 自然结晶 | 10 | 自然粉尘 | 40 | |||||||||||||
| 水银滴露 | 20 | |||||||||||||||
| 荧光橙药剂 (诺伊的加工费) | 2 | 蜜酒之尘 | 2 | 致甜蜜酒 | 2 | 自然结晶 | 40 | 自然粉尘 | 160 | |||||||
| 红苹果 | 10 | |||||||||||||||
| 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 火药菇 | 4 | |||||||||||||||
| 白绒月华 | 2 | 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 2 | 自然粉尘 | 8 | |||||||||||||
| 银线菇 | 20 | |||||||||||||||
| 荧光橙盖菇子菇 | 2 | |||||||||||||||
| 进阶魔力配剂 | 1 | 魔力混合剂 | 4 | 魔力提取剂 | 12 | 魔力聚合物 | 24 | 基础炼金原液 | 24 | 黄黏菇 | 24 | |||||
| 火药菇 | 24 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 24 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 72 | 自然粉尘 | 288 | |||||||||||||
| 基础炼金原液 | 12 | 黄黏菇 | 12 | |||||||||||||
| 火药菇 | 12 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 12 | |||||||||||||||
| 魔力聚合物 | 8 | 基础炼金原液 | 8 | 黄黏菇 | 8 | |||||||||||
| 火药菇 | 8 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 8 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 24 | 自然粉尘 | 96 | |||||||||||||
| 基础炼金原液 | 4 | 黄黏菇 | 4 | |||||||||||||
| 火药菇 | 4 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 4 | |||||||||||||||
| 进阶炼金原液 | 1 | 魔力聚合物 | 2 | 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 6 | 自然粉尘 | 24 | |||||||||||||
| 自然结晶 | 5 | 自然粉尘 | 20 | |||||||||||||
| 水银滴露 | 10 | |||||||||||||||
| 魔力聚合物 | 2 | 基础炼金原液 | 2 | 黄黏菇 | 2 | |||||||||||
| 火药菇 | 2 | |||||||||||||||
| 毒蝇伞 | 2 | |||||||||||||||
| 自然结晶 | 6 | 自然粉尘 | 24 | |||||||||||||
| 水银滴露 | 20 |
可以看到如果把蔚蓝之星搞没会增加很多成本,所以在做好星海蓝宝石之前请把蔚蓝之星好好保存好
以上资料于5/2/2023更新