元素精灵
外观
| 元素精灵 水/土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
刷新于玄武泽区域的一种较为稀少的怪物, 在野外以水/土两种不同的形态出现, 两种元素精灵在攻击力与攻击手段上有所差别。 | ||||
| 出现区域 | |||||
| 玄武泽 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 此生物无特殊能力 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 中难野怪 | |||||
| 怪物等级 | |||||
| {{{怪物等级}}} | |||||
元素精灵 水
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 25 | 15000 | 300 | 0 | 35 | 快 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 玄水漩涡 | 每5秒释放一次 | 元素精灵 水 蓄势3s后在当前玩家所处位置唤出一道1*1的漩涡;
造成100点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 【动念】
元素精灵 水 在蓄势时依然能够移动。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 自然结晶*1~2 ?%, 琉璃结晶*1 ?% | 60 | 410 | |||
元素精灵 土
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 25 | 15000 | 300 | 0 | 35 | 快 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 深岩束缚 | 每5秒释放一次 | 元素精灵 土 蓄势约3s后发动在以自身为中心,半径约为三格的圈中唤出大量碎石;
在圈中的玩家每间隔一秒多会受到20点的伤害,且被赋予缓慢的debuff, 碎石圈持续大约5秒。 | |||
| 能力 | |||||
| 【动念】
元素精灵 土 在蓄势时依然能够移动。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 自然结晶*1~2 ?%, 琉璃结晶*1 ?% | 60 | 410 | |||
保持移动即可。
之前有一次遇见一只元素精灵水,发现他在蓄势时移速会大幅度增加,但在其之后的几只都未发现这种情况,目前尚不清楚原因。
元素精灵头顶的标志,与对应元素镶嵌石的标志一致~
