妖精
外观
妖精是一类怪物的统称,以服饰和攻击方式作区分。
目前,妖精有森之妖精、花之妖精、湖之妖精三种,且属性各不相同。
妖精属于攻击型生物,玩家进入她们的索敌范围时会主动攻击。
三种妖精唯一的攻击手段是技能攻击,主要表现为发射各种简单的弹幕。
妖精们在未锁定敌人时,会在原地滞空停留,或在小范围内无规律徘徊。
| 森之妖精 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
森之灵气所孕育的自然精灵 | ||||
| 出现区域 | |||||
| 魔法森林、迷途竹林 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 飞行、弹幕攻击 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 低难野怪 | |||||
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 不会普通攻击 | 1400 | ? | 0 | 20% | 很慢 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 三连击发 | 常驻 | 玩家处于 森之妖精 攻击范围时,森之妖精向自身前方连续发射三枚弹幕, 弹幕命中后对玩家造成24点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 【穿甲弹幕】: 森之妖精所发射的普通的弹幕攻击,无视 「盔甲值」 所带来的伤害减免。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 自然粉尘*1(概率) | 4 | 18 | |||
| 花之妖精 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
花之灵气所孕育的自然精灵 | ||||
| 出现区域 | |||||
| 幻草原、太阳花田 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 飞行、弹幕攻击 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 低难野怪 | |||||
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 不会普通攻击 | 5500 | ? | 0 | 25% | 很慢 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 全方位散射 | 常驻 | 玩家处于 森之妖精 攻击范围时,花之妖精向自身周围八个方向均匀发射各一枚弹幕, 弹幕命中后,对玩家造成17点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 【穿甲弹幕】: 花之妖精所发射的普通的弹幕攻击,无视 「盔甲值」 所带来的伤害减免。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 自然粉尘*1、一堆彩色花瓣*1 (概率) |
10 | 82 | |||
| 湖之妖精 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
湖之灵气所孕育的自然精灵 | ||||
| 出现区域 | |||||
| 雾之湖、红魔馆西 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 飞行、弹幕攻击 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 低难野怪 | |||||
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 不会普通攻击 | 7400 | ? | 0 | 30% | 很慢 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 散弹射击 | 常驻 | 玩家处于 湖之妖精 攻击范围时,湖之妖精向前方180度范围内的五个方向均匀发射一枚弹幕, 弹幕命中后对玩家造成24点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 【穿甲弹幕】: 湖之妖精所发射的普通的弹幕攻击,无视 「盔甲值」 所带来的伤害减免。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 自然粉尘*1 、自然结晶*1 (概率) |
20 | 140 | |||
妖精的弹幕攻击无太大威胁。
在护甲减免下,即便不敌,撤退的时间也非常充足。
唯一需要注意的是,弹幕的击退性会干扰玩家与其他怪物的战斗。
若您即将陷入长久战,请务必先清理场景中的妖精。
森妖和花妖的打底裤是白色的,湖妖的是深蓝色()


