用户:Imaizumi Kagerou/Sandbox2
| 黑色蘑菇娘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
…… 貌似没有图片诶 |
|||||
| 出现区域 | |||||
| 魔法森林,迷途竹林 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 中难生物 | |||||
| 怪物等级 | |||||
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 能力 | |||||
| 【穿甲弹幕】: 蘑菇娘 所发射的普通的弹幕攻击,无视 「盔甲值」 所带来的伤害减免。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 巨大蘑菇怪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
巨大蘑菇怪是一类怪物的统称,以菌盖颜色作区分。 似乎 棕色、粉色 蘑菇略有变异,对于玩家的仇恨较高。 | ||||
| 出现区域 | |||||
| 迷途竹林,魔法森林 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 技能变种:自爆,位移,范围伤害 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 中立生物 | |||||
| 怪物等级 | |||||
| 棕色、红色、黄色:20;黑色、白色、粉色:30 | |||||
点击进行展开⬇:
棕色蘑菇怪
红色蘑菇怪
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 10 | 2500 | 50 | 0 | 20% | 中 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 孢子爆破(红) | 每10秒释放一次 | 红色蘑菇怪 停止移动同时进行持续5秒的蓄力,并以自身为中心生成半径3米的红色圆形判定圈, 蓄力结束后引发孢子爆炸,对处于范围圈内的玩家造成25点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 此生物无特殊能力。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 黄黏菇、火药菇、毒蝇伞其一概率掉落 | 5 | 34 | |||
黄色蘑菇怪
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 10 | 2500 | 50 | 0 | 20% | 中 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 蘑菇冲撞(黄) | 每10秒释放一次 | 黄色蘑菇怪 停止移动同时进行持续4秒的蓄力,并以玩家为方向生成宽度为2米的红色矩形判定框, 蓄力结束后沿着判定框进行冲撞,对沿途处于判定框内的玩家造成25点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 此生物无特殊能力。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 黄黏菇、火药菇、毒蝇伞其一概率掉落 | 5 | 34 | |||
黑色蘑菇怪
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 15 | 5500 | 166 | 0 | 25% | 中 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 孢子爆破(黑) | 每10秒释放一次 | 黑色蘑菇怪 停止移动同时进行持续5秒的蓄力,并以自身为中心生成半径3米的红色圆形判定圈, 蓄力结束后引发孢子爆炸,对处于范围圈内的玩家造成40点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 此生物无特殊能力。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 黄黏菇、火药菇、毒蝇伞其一概率掉落 | 8 | 34 | |||
白色蘑菇怪
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 15 | 5500 | 166 | 0 | 25% | 中 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 蘑菇冲撞(白) | 每10秒释放一次 | 白色蘑菇怪 停止移动同时进行持续4秒的蓄力,并以玩家为方向生成宽度为2米的红色矩形判定框, 蓄力结束后沿着判定框进行冲撞,对沿途处于判定框内的玩家造成25点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 此生物无特殊能力。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 黄黏菇、火药菇、毒蝇伞其一概率掉落 | 8 | 82 | |||
粉色蘑菇怪
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 15 | 5500 | 166 | 0 | 20% | 中 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 孢子爆散 | 死亡时触发 | 粉色蘑菇怪 死亡后在自身位置留下一个半径为3米的红色圆形判定圈, 3秒后将大量孢子进行扩散,对处于判定圈内的玩家造成70点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 此生物无特殊能力。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 黄黏菇、火药菇、毒蝇伞、三阶强化石各掉落1个 | 8 | 100 | |||
过去的印象中,巨大蘑菇怪一直是噩梦,更新补丁中,噩梦消散,怪物的强度降低了许多。
不论什么职业,对大型蘑菇打出秒杀性伤害轻而易举,如果您是新人,也不必害怕。
因为巨大蘑菇怪的中立因素,近距离接触也无伤大雅。
如果是对方是蘑菇娘召唤,那么上一行可以划掉,走为上策。
如果必须要战斗,请利用走位或是卡地形……祝你好运ヾ(•ω•`)o
巨大蘑菇怪属于中立生物,因此会向攻击自己的目标反击。
巨大蘑菇怪生成之处必有妖精生成。妖精的弹幕有时会对蘑菇怪造成伤害。
现在,让我们欣赏巨大蘑菇怪和妖精的对决(^∀^●)ノシ(这场对决真的不是你引起的嘛……)

| 红色蘑菇怪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
不论什么方面看, | ||||
| 出现区域 | |||||
| 迷途竹林,魔法森林 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 范围攻击 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 低难野怪 | |||||
| 怪物等级 | |||||
| 20 | |||||
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 10 | 2500 | 166 | 0 | 20 | 中 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 蓄爆 | 巨大红色蘑菇释放,8~12秒释放一次 | 巨大红色蘑菇停止行动,脚底出现5s技能读圈。 读圈结束后,技能圈内玩家受到25点伤害。 | |||
| 能力 | |||||
| 此生物无特殊能力。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 概率性掉落 黄黏菇、火药菇、毒蝇伞 |
5 | 34 | |||
| 棕色蘑菇怪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
巨大棕色蘑菇没有技能,故在攻击它后 | ||||
| 出现区域 | |||||
| 魔法森林,迷途竹林 | |||||
| 能力简介 | |||||
| 单体攻击 | |||||
| 怪物定位 | |||||
| 低难野怪 | |||||
| 怪物等级 | |||||
| 20 | |||||
| 基础数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击力 | 生命值 | 致命值 | 抗性 | 闪避 | 移速 |
| 10 | 4000 | 166 | 0 | 20 | 中 |
| 技能 | |||||
| 名称 | 触发条件 | 效果 | |||
| 无 | 无 | 无 | |||
| 能力 | |||||
| 此生物无特殊能力。 | |||||
| 掉落物 | 熟练度 | 经验值 | |||
| 概率性掉落 黄黏菇、火药菇、毒蝇伞 |
8 | 82 | |||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
需求等级:2 需求技能点:1 冷却时间:无 消耗精力:无 |
铳枪启动需要进行 研磨 获得持续30秒的「斩味」状态,在此期间 毅力值 回复速度获得一定提升 铳枪每次造成伤害都会给予自身1层「专注意识」效果, | |||
| 前置技能 | 无 | ||||
| 获得方式 | 愚人节活动期间在弓箭手技能栏中主动学习 | ||||
| 冲突技能 | 破魔·神降/穿云·湍流/飞羽·零落 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
需求等级:5 需求技能点:1 冷却时间:8 消耗毅力:11.5 |
举盾格挡在3秒内首次受到的近战伤害,
同时立即为铳枪装填3枚弹药, 随后使自身进入防御装填状态持续8秒。
且每次受到攻击都会为铳枪进行一次额外装填,此装填效果可以超出弹容量上限。
击退周围的敌人对其造成2秒眩晕效果,随后刷新斩味时长井进入技能冷却。
直接获得6枚弹药,同时使自身后撤一段距离。 触发紧急装填的一段时间内自身将免疫摔伤并获得持续6秒的移速加成。
学习防御装填技能后,格挡成功将触发盾反奉还并解除自身控制。 每级防御装填升级会为铳枪提供额外1枚的最大装填数。 | |||
| 前置技能 | 无 | ||||
| 获得方式 | 愚人节活动期间在弓箭手技能栏中主动学习 | ||||
| 冲突技能 | 无 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
需求等级:3 需求技能点:1 使用条件:需要所有铳枪技能至少1级 消耗毅力:2 |
重拾力量的你试着再次举起了铳枪!
操作铳枪进行一次开火,根据当前弹药数与技能强化触发以下效果: 当铳枪当前弹药数为1- 6时,会消耗1枚弹药完成一次<red>通常弹</red>发射! 通常弹对命中目标造成3倍力量和2倍武器的物理伤害。
爆杭炮灼热增伤:通常弹倍率提升,于专注意识后享受最终乘算,每发额外消耗毅力值。 暴风突进强化射击:将下次通常弹替换为不消耗弹药的三连击,命中可叠加专注意识并返还部分冷却。 全弹发射效果:将当前剩余弹药一次性全部颓泻,在随后数秒内据发射的弹数恢复自身一定比例生命值 。
蓄力炮对命中目标造成8倍力量和6倍武器的物理伤害与额外击退。
爆杭炮发射:将下次蓄力炮替换为爆杭炮,爆杭炮拥有更高的伤害倍率并会对目标造成更强的击退效果。 暴风突进龙杭炮:将下次蓄力炮替换为威力巨大的龙杭炮,命中目标会在短暂延迟后对其造成大量伤害与眩晕。 全弹发射效果:将当前剩余弹药次性全部倾泻,在随后数秒内据发射的弹数恢复自身一定比例生命值。
每当铳枪进入冷却需要研磨或填弹时,释放该技能即可完成对应动作。 学习技能全弹射击后,铳枪冷却耗时会在一定程度上缩短。 学习技能爆杭炮后,铳枪蓄力炮倍率会得到进一步提升。 | |||
| 前置技能 | 无 | ||||
| 获得方式 | 愚人节活动期间在弓箭手技能栏中主动学习 | ||||
| 冲突技能 | 无 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
需求等级:7 需求技能点:1 冷却时间:8 消耗毅力:12 |
以铳枪冲击地面,对附近7格内敌人造成6倍力量与5倍武器的物理伤害。
随后将6秒内的下一次蓄力炮替换为爆杭炮,并立即为铳枪装填2枚弹药。 爆杭炮较普通蓄力炮相比会对目标造成额外12倍力量与8倍武器的物理伤害,并附带更强的击退效果。 爆杭炮与全弹发射效果冲突,若同时装填优先且只会触发全弹发射效果, 而爆杭炮发射机会将被保留至时间结束或下次蓄力炮发射。
但也会因此额外消耗4点毅力值。 若爆杭炮在持有时间结束前没有被发射,则不会触发后续灼热增伤效果。
每级爆杭炮技能会为蓄力炮提供额外1倍力量与武器的倍率加成。 每级铳枪射击技能会降低1点灼热状态下通常弹的蓝耗。 | |||
| 前置技能 | 无 | ||||
| 获得方式 | 愚人节活动期间在弓箭手技能栏中主动学习 | ||||
| 冲突技能 | 无 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
需求等级:9 需求技能点:1 冷却时间:8 消耗毅力:9 |
重拾敏捷的你身姿再次轻盈了许多!
消耗1枚弹药以后坐力向前方突进,对路径上的敌人造成5倍力量与4倍武器的物理伤害, 在突进过程中自身处于短暂无敌状态。
随后下次通常弹药将被替换为不消耗弹药的三连击,每发造成3倍力量和2倍武器的物理伤害, 返还部分冷却与5点毅力值。 替换的三连击命中可触发专注意志与灼热增伤,且享受全额倍率加成。
龙杭炮与全弹发射效果冲突,若同时装填优先且只会触发全弹发射效果, 而龙杭炮发射机会将被保留至下次蓄力炮发射。
若释放时铳枪弹药数不足2,则只会进行短距离滑步并取消后续效果,随后返还技能4秒冷却时间。
若发动爆风逆退时自身处于空中,则改为附带短暂无敌的前向突进。 随后铳枪立即完成冷却/换弹井即刻进入可发射状态,此时铳枪会被装好6枚弹药。 但作为代价,铳枪将于6秒后不可避免的耗尽所有斩味井进入冷却状态。
每级爆杭炮技能会为龙杭炮提供额外2.5倍力量与武器的倍率加成。 每级爆杭炮技能会为龙杭炮提升1秒的命中晕眩时长。 | |||
| 前置技能 | 无 | ||||
| 获得方式 | 愚人节活动期间在弓箭手技能栏中主动学习 | ||||
| 冲突技能 | 无 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
需求等级:11 需求技能点:1 冷却时间:18 消耗毅力:15.5 |
重拾体力的你几乎不会感到疲惫!
朝指定方向踏步挥铳上捞,随后猛力下砸。对范围内敌人造成2次5力量与3.5武器的物理伤害。 若释放时自身处于空中,还会快速降落井击落被第二次下砸命中的敌人。 释放技能后自身会在一段时间内免疫摔落 伤害。
在随后的射击一并消耗所有弹药,造成当前弹药数*13倍力量与当前弹药数*8倍武器的物理伤害。 在触发全弹发射后,自身会因为冲击力后撤。井在接下来数秒内根据消耗弹数恢复至多40点生命值。
释放技能时会额外进行位移,且期间触发可格挡一次伤害的举盾效果 在随后的射击一并消耗所有弹药, 造成当前弹药数*16倍力量与当前弹药数*6倍武器的物理伤害。 在触发超级全弹发射后,自身会因为冲击力更大幅度后撤,并在接下来数秒内恢复消耗弹药数*6点生命值 超级全弹发射的倍率至多将15枚弹药数计算在内。
每级爆杭炮提供额外3.5倍力量与1.5武器的超级全弹发射倍率加成。 触发全弹射击后,在0.8秒内将获得一次格挡机会。 | |||
| 前置技能 | 无 | ||||
| 获得方式 | 愚人节活动期间在弓箭手技能栏中主动学习 | ||||
| 冲突技能 | 无 | ||||

